Deze kindvriendelijke agriturismo heeft 11 karakteristiek, sfeervol ingerichte vakantiewoningen omringd door olijfbomen en een mooie tuin. Ideaal gelegen vlakbij de Toscaanse kust en nabij middeleeuwse dorpjes.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Pergola 4+*2 | Bg. 90 m² | € 730 | € 760 | € 1050 | € 1150 |
Casetta 4+*2 | Bg. 90 m² | € 730 | € 760 | € 1050 | € 1150 |
Carbonaia 4+*2 | Bg. 90 m² | € 730 | € 760 | € 1050 | € 1150 |
Boschetto 4+*2 | Bg. 90 m² | € 730 | € 760 | € 1050 | € 1150 |
Sassicaia 4+0 | Bg. 70m² | € 650 | € 660 | € 950 | € 1050 |
Belverdere 4+0 | Bg. 70m² | € 650 | € 660 | € 950 | € 1050 |
Gelsomino 4+0 | Bg. 70m² | € 650 | € 660 | € 950 | € 1050 |
Capannino 4+0 | Bg. 70m² | € 650 | € 660 | € 950 | € 1050 |
Cardellino 2+*2 | Bg. 55m² | € 530 | € 560 | € 790 | € 890 |
Pettirosso 2+*2 | Bg. 55m² | € 530 | € 560 | € 790 | € 890 |
Capinera 2+*2 | Bg. 55m² | € 530 | € 560 | € 790 | € 890 |
Deze zorgvuldig gerestaureerde kindvriendelijke agriturismo onderverdeeld in 7 comfortabele vakantiewoningen is prachtig gelegen net achter het "Parco Naturale della Maremma", tussen de wijngaarden van "Morellino doc".
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Sorbo 4+0 | Bg. 50m² | € 660 | € 890 | € 1070 | |
Tiglio 5+0 | 1ᵉ verd. 60m² | € 720 | € 950 | € 1100 | |
Pero 7+0 | 1e verd. 80m² | € 960 | € 1230 | € 1500 | |
Quercia 2+1 | Bg. 35m² | € 500 | € 620 | € 780 | |
Olivo 2+1 | Bg. 35m² | € 500 | € 620 | € 780 | |
Lavanda 2+1 | Bg. 35m² | € 500 | € 620 | € 780 | |
Melograno 2+1 | Bg. 35m² | € 500 | € 620 | € 780 |
Vlakbij de Toscaanse kust, ligt deze kindvriendelijke residence met o.a. 2 zwembaden, en een fitnessruimte. De 23 vakantiewoningen zijn smaakvol en modern en voorzien van alle gemakken.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Spada 2+2 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Tonno 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Trota 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Squalo 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Paguro 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Totano 4+1 pers. | Bg. 50m² | ||||
Seppia 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Razza 4+2 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Sugello 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Delfino 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Balena 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Vongola 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Triglia 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Sogliola 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Aragosta 4+2 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Ippocampo 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Cozzo 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Nasello 8 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Spigola 6 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Acciuga 6+2 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Stella 6 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Dentice 6+2 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Prachtig gelegen agriturismo ; ongerepte natuur, ontspanning ,weids uitzicht en de authenticiteit van een oud klooster. 13 prachtig gelegen vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Paola 4+0 | Begane grond 90m² | € 1250 | € 1550 | € 1670 | |
Margherita 4+*1 | Begane grond 78m² | € 1150 | € 1400 | € 1550 | |
Nonna Amelia 4+0 | Begane grond 85m² | € 1150 | € 1400 | € 1550 | |
Ninetta 4+*1 | 1e verdieping 75m² | € 1150 | € 1400 | € 1550 | |
Mafalda 4+*1 | 1e verdieping 80m² | € 1150 | € 1400 | € 1550 | |
Noemi 2+0 | 2e verdieping 45m² | € 720 | € 880 | € 960 | |
Teresa 4+0 | Begane grond 58m² | € 1190 | € 1520 | € 1650 | |
Corradina 6+0 | Begane grond 80m² | € 1350 | € 1700 | € 1800 | |
Dorina 4+0 | Begane grond 87m² | € 1190 | € 1520 | € 1650 | |
Giulietta 2+0 | Begane grond 45m² | € 760 | € 920 | € 1020 | |
Isotta 4+0 | Begane grond 70m² | € 1190 | € 1520 | € 1650 | |
Carlotta 4+0 | Begane grond 55m² | € 1190 | € 1520 | € 1650 | |
Poldo 2+0 | Begane grond 55m² | € 890 | € 1190 | € 1290 |
Vlakbij de Toscaanse-Ligurische kust, op een heuvel met een panoramisch uitzicht over de wijnranken en op zee, vinden we Agriturismo Monteverde. 15 sfeervol en goed onderhouden vakantiewoningen met een heerlijk zwembad.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Iris 2+0 | 1ᵉ verd. 25m² | € 630 | € 680 | € 790 | € 790 |
Mimosa 4+0 | Bg. 65m² | € 890 | € 1000 | € 1360 | € 1450 |
Glicine 6+2 | Bg. 230m² | € 1470 | € 1680 | € 2000 | € 2000 |
Pettirosso 4+0 | Bg. 65m² | € 840 | € 1050 | € 1450 | € 1500 |
Cardellino 4+0 | Bg. 75m² | € 840 | € 1050 | € 1450 | € 1500 |
Rondine 4+0 | Bg. 75m² | € 940 | € 1150 | € 1500 | € 1550 |
Gazza Ladra 4+0 | Bg. 65m² | € 940 | € 1150 | € 1500 | € 1550 |
Ortensia 4+0 | Bg. 70m² | € 950 | € 1050 | € 1450 | € 1500 |
Nespolo 4+0 | Bg. 55m² | € 840 | € 990 | € 1300 | € 1380 |
Ginestra 4+0 | Bg. 55m² | € 950 | € 1050 | € 1450 | € 1500 |
Melograno 2+*2 | Bg. 60m² | € 840 | € 940 | € 1150 | € 1150 |
Mirto 2+*2 | Bg. 50m² | € 760 | € 840 | € 990 | € 990 |
Edera 2+0 | 1ᵉ verd. 45m² | € 680 | € 730 | € 920 | € 920 |
Pergolo 2+*2 | Bg. 60m² | € 740 | € 840 | € 1050 | € 1050 |
Dalia 4+2 | Bg. 80m² | € 950 | € 1050 | € 1450 | € 1500 |
Capinera 6+0 | Bg. 90m² | € 900 | € 1150 | € 1550 | € 1650 |
Op zoek naar agriturismo aan de Toscaanse Kust? Wij zijn gespecialiseerd in landelijk en rustiek gelegen agriturismo aan de Toscaanse Kust. Bekijk ons agriturismo aanbod aan de Toscaanse Kust nu.
Wellicht ook interessant: vakantiewoningen aan de Toscaanse Kust