Bijzonder mooie, kindvriendelijke Borgo della Meliana is gelegen op een heuvel omringd door ongerepte natuur en met adembenemende uitzichten. De 20 ruime en luxe ingerichte vakantiewoningen zijn voorzien van alle moderne comfort.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Bilo 2+*2 | Bg. 55m² | € 690 | € 850 | € 1290 | |
Trilo 4+*2 | Bg. of 1ᵉ verd. 70m² | € 780 | € 890 | € 1390 | |
Trilo D 4+*2 | Bg. of 1ᵉ verd. 80m² | € 820 | € 990 | € 1490 | |
Cottage A 4+*2 | Bg. 70m² | € 950 | € 1250 | € 1660 | |
Landhuis 6+*2 | Bg. 110m² | € 1040 | € 1390 | € 1890 | |
Cottage B 4+*2 | Bg. 70m² | € 980 | € 1350 | € 1980 | |
Trilo Superior 4+*2 | Bg. of 1ᵉ verd. 110m² | € 920 | € 1140 | € 1590 |
Campo di Chiari is een kindvriendelijk residence met zwembad omgeven door oude olijfbomen mediterrane begroeiing, vlakbij de-kust. Er zijn 9 verzorgde vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Appt. B nr. 1, 4 pers. | Bg. 75m² | € 1050 | € 1250 | € 1400 | € 1800 |
Appt. A nr. 2, 2+*1 pers. | Bg. 45m² | € 840 | € 945 | € 1050 | € 1400 |
Appt. B nr. 3, 4 pers. | Bg. 60m² | € 1000 | € 1200 | € 1400 | € 1800 |
Appt. A nr. 4, 2+*1 pers. | Bg. 60m² | € 840 | € 945 | € 1050 | € 1400 |
Appt. B nr. 5, 4 pers. | 1ᵉ verd. 80m² | € 1000 | € 1200 | € 1400 | € 1800 |
Appt. B nr. 6, 4 pers. | 1ᵉ verd. 90m² | € 1000 | € 1200 | € 1400 | € 1800 |
Appt. B nr. 7, 4 pers. | 1ᵉ verd. 70m² | € 1000 | € 1200 | € 1400 | € 1800 |
Appt. B nr. 8, 4 pers. | Bg. 75m² | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1680 |
Appt. A nr. 9, 3 pers. | 1ᵉ verd. 45m² | € 840 | € 945 | € 1050 | € 1400 |
Agriturismo Querce di Campocane is mooi gerestaureerd en verdeeld in 5 ruime en comfortabele vakantiewoningen met zwembad. De locatie van deze kindvriendelijke vakantieboerderij is perfect voor dagelijkse excursies.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Amiata 4+0 | Bg. 120m² | € 470 | € 630 | € 1000 | |
Rufeno 4+0 | Bg. 110m² | € 470 | € 590 | € 890 | |
Cetona 6+0 | 1ᵉ verd. 130m² | € 540 | € 740 | € 1120 | |
Azzara 6+0 | Bg. 150m² | € 540 | € 790 | € 1160 | |
Casetta 2+0 | Bg. 45m² | € 390 | € 490 | € 590 |
Deze Borgo is direct gelegen aan de poorten van een Natuurpark; Een Oase van Rust. De 10 luxe gerestaureerde vakantiewoningen zijn uitgerust met alle moderne comfort.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Ginestra 2+2 | Bg. 45 m² | € 550 | € 945 | € 1340 | |
Ginepro 4+0 | Bg. 45m² | € 1140 | € 1440 | € 1640 | |
Giglio 4+*1 | 1ᵉ verd. 65m² | € 690 | € 1225 | € 1740 | |
Mirto 6+0 | Bg. 75m² | € 690 | € 1470 | € 1980 | |
Timo 4+0 | Bg. 55m² | € 690 | € 1225 | € 1740 | |
Leccio 4+0 | Bg. 50m² | € 550 | € 945 | € 1740 | |
Camomilla 2+*1 | Bg. 40m² | € 550 | € 945 | € 1340 | |
Menta 2+0 | Bg. 35m² | € 550 | € 945 | € 1340 | |
Rosa 2+0 | 1ᵉ verd. 35m² | € 550 | € 945 | € 1340 | |
Lavanda 2+*2 | Bg. 50m² | € 550 | € 945 | € 1340 |
Deze mooie kleinschalige agriturismo is prachtig gelegen, 26 km van Florence, in Montespertoli. Beide vakantiewoningen voor 2 personen zijn geriefelijk ingericht.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Casato 1 2+*1 | Bg. 100m² | € 495 | € 735 | € 920 | |
Casato 2 2+*1 | Bg. 70m² | € 495 | € 735 | € 920 |
Deze kindvriendelijke agriturismo heeft 11 karakteristiek, sfeervol ingerichte vakantiewoningen omringd door olijfbomen en een mooie tuin. Ideaal gelegen vlakbij de Toscaanse kust en nabij middeleeuwse dorpjes.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Pergola 4+*2 | Bg. 90 m² | € 450 | € 760 | € 980 | € 1150 |
Casetta 4+*2 | Bg. 90 m² | € 450 | € 760 | € 980 | € 1150 |
Carbonaia 4+*2 | Bg. 90 m² | € 450 | € 760 | € 980 | € 1150 |
Boschetto 4+*2 | Bg. 90 m² | € 450 | € 760 | € 980 | € 1150 |
Sassicaia 4+0 | Bg. 70m² | € 390 | € 660 | € 880 | € 1050 |
Belverdere 4+0 | Bg. 70m² | € 390 | € 660 | € 880 | € 1050 |
Gelsomino 4+0 | Bg. 70m² | € 390 | € 660 | € 880 | € 1050 |
Capannino 4+0 | Bg. 70m² | € 390 | € 660 | € 880 | € 1050 |
Cardellino 2+*2 | Bg. 55m² | € 300 | € 560 | € 740 | € 890 |
Pettirosso 2+*2 | Bg. 55m² | € 300 | € 560 | € 740 | € 890 |
Capinera 2+*2 | Bg. 55m² | € 300 | € 560 | € 740 | € 890 |
Agriturismo Poggio Montedoro is een prachtige gelegen kindvriendelijke vakantieboerderij bij Montefiascone, met uitzicht over het meer van Bolsena. Het verblijf heeft 10 vakantiewoningen.
NU 5% korting voor de beschikbare weken
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Maria 4+3 | Bg. 75m² | € 740 | € 880 | ||
Vittoria 2+2 | Bg. 45m² | € 570 | € 690 | ||
Biagio 4+2 | Bg. 60m² | € 740 | € 880 | ||
Salcia 4+2 | Bg. 60m² | € 740 | € 880 | ||
Castagneto 2+2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 570 | € 690 | ||
Cerchiare 2+2 | 1ᵉ verd. 40m² | € 570 | € 690 | ||
Montecardone 2+2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 570 | € 690 | ||
Oliveto 2+4 | Bg. 50m² | € 630 | € 740 | ||
Poggeri 2+2 | Bg. 45m² | € 570 | € 690 | ||
Vignente 2+2 | 1ᵉ verd. 45m² | € 570 | € 690 |
Agriturismo Castrum, 2 mooi gerestaureerde vakantieboerderijen die zijn opgedeeld in 12 comfortabele vakantiewoningen, met prachtige uitzicht op de groene heuvels met aan de horizon de zee en bergen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Appt. 1, 4+1* pers. | Bg. 50m² | € 840 | € 924 | € 1064 | |
Appt. 2, 4+1* pers. | Bg. 50m² | € 840 | € 924 | € 1064 | |
Appt. 3, 2 pers. | Bg. 30m² | € 420 | € 462 | € 532 | |
Appt. 4, 4+1* pers. | 1ᵉ verd. 55m² | € 840 | € 924 | € 1064 | |
Appt. 5, 6+2* pers. | 1ᵉ verd. 90m² | € 1260 | € 1386 | € 1596 | |
Appt. 6, 2+2* pers. | Bg. 35m² | € 420 | € 462 | € 532 | |
Appt. 7, 4+1* pers. | Bg. 55m² | € 840 | € 924 | € 1064 | |
Appt. 8, 2+1* pers. | Bg. 30m² | € 420 | € 462 | € 532 | |
Appt. 9, 2 pers. | 1ᵉ verd. 30m² | € 420 | € 462 | € 532 | |
Appt. 10, 4+1* pers. | 1ᵉ verd. 50m² | € 840 | € 924 | € 1064 | |
Appt. 11, 4+1* pers. | 1ᵉ verd. 55m² | € 840 | € 924 | € 1064 | |
Appt. 12, 2 pers. | 1ᵉ verd. 30m² | € 420 | € 462 | € 532 |
Vlakbij de Toscaanse kust, ligt deze kindvriendelijke residence met o.a. 2 zwembaden, en een fitnessruimte. De 23 vakantiewoningen zijn smaakvol en modern en voorzien van alle gemakken.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Spada 2+2 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Tonno 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Trota 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Squalo 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Paguro 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Totano 4+1 pers. | Bg. 50m² | ||||
Seppia 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Razza 4+2 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Sugello 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Delfino 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Balena 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Vongola 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Triglia 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Sogliola 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Aragosta 4+2 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Ippocampo 4+1 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Cozzo 4 pers. | Bg. 50m² | € 550 | € 750 | € 970 | € 1150 |
Nasello 8 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Spigola 6 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Salmone 6 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Acciuga 6+2 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Stella 6 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Dentice 6+2 pers. | Bg. 80m² | € 690 | € 960 | € 1200 | € 1350 |
Deze prachtige zeer rustige, kleinschalige agriturismo is gelegen in het noorden van Toscane, in het hart van de Garfagnana met weids uitzicht op de vallei. De 3 vakantiewoningen zijn comfortabel en sfeervol ingericht.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Cicala 4+2 | Bg. 50m² | € 490 | € 690 | € 1030 | |
Formica 4+2 | Bg. 50m² | € 490 | € 690 | € 1030 | |
Stalla 6+2 | Bg. 100m² | € 670 | € 990 | € 1390 | |
3 woningen 14+4 |
Prachtig gelegen agriturismo ; ongerepte natuur, ontspanning ,weids uitzicht en de authenticiteit van een oud klooster. 13 prachtig gelegen vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Paola 4+0 | Begane grond 90m² | € 1170 | € 1480 | € 1590 | |
Margherita 4+*1 | Begane grond 78m² | € 1010 | € 1340 | € 1440 | |
Nonna Amelia 4+0 | Begane grond 85m² | € 1010 | € 1340 | € 1440 | |
Ninetta 4+*1 | 1e verdieping 75m² | € 1010 | € 1340 | € 1440 | |
Mafalda 4+*1 | 1e verdieping 80m² | € 1010 | € 1340 | € 1440 | |
Noemi 2+0 | 2e verdieping 45m² | € 680 | € 820 | € 880 | |
Teresa 4+0 | Begane grond 58m² | € 1070 | € 1440 | € 1520 | |
Corradina 6+0 | Begane grond 80m² | € 1220 | € 1530 | € 1650 | |
Dorina 4+0 | Begane grond 87m² | € 1070 | € 1440 | € 1520 | |
Giulietta 2+0 | Begane grond 45m² | € 720 | € 880 | € 960 | |
Isotta 4+0 | Begane grond 70m² | € 1070 | € 1440 | € 1520 | |
Carlotta 4+0 | Begane grond 55m² | € 1070 | € 1440 | € 1520 | |
Poldo 2+0 | Begane grond 55m² | € 840 | € 1190 | € 1290 |
Poggio Nebbia is een kleinschalige zeer kindvriendelijke agriturismo prachtig gelegen in de Maremma, voorzien van 9 ruime, sfeervolle en comfortabele vakantiewoningen met kinderboerderij.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Glicine 2 pers. | Bg. 50m² | € 880 | € 970 | ||
Girasole 2+2 pers. | Bg. 40m² | € 880 | € 980 | ||
Ciclamino 2 pers. | Bg. 35m² | € 880 | € 980 | ||
Rosa 5 pers. | Bg. 75m² | € 980 | € 1100 | ||
Mimosa 2 pers. | Bg. 45m² | € 880 | € 980 | ||
Orchidea 6 pers. | 1ᵉ verd. 80m² | € 980 | € 1100 | ||
Giglio 2+1 pers. | 1ᵉ verd. 45m² | € 880 | € 980 | ||
Fiodaliso 4+1 pers. | Bg. 40m² | € 980 | € 1100 |
Residence Contea dei Ciliegi is schitterend gelegen op een groene heuvel bij Pedaso met 10 comfortabele vakantiewoningen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Imperiale 4+2 | Bg. 60m² | € 680 | € 1050 | € 1575 | |
Amarena 2+2 | Bg. 40m² | € 470 | € 735 | € 1050 | |
Giorgia 2+2 | Bg. 40m² | € 470 | € 735 | € 1050 | |
Vignola 2+2 | Bg. 40m² | € 470 | € 735 | € 1050 | |
Lapins 2+2 | Bg. 40m² | € 470 | € 735 | € 1050 | |
Grace Star 4+2 | Bg. 60m² | € 680 | € 1050 | € 1575 | |
Stella 4+2 | 1e verd.: 60m² | € 680 | € 1050 | € 1575 | |
Anella 2+2 | 1e verd.: 40m² | € 470 | € 735 | € 1050 | |
Celeste 2+2 | 1e verd. 40m² | € 470 | € 735 | € 1050 | |
Glorius 4+2 | 1e verd.: 60m² | € 680 | € 1050 | € 1575 |
In het het hart van de Roero regio is Agriturismo Mongaletto schitterend gelegen tussen de wijnranken bij Castellinaldo.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
2 pers. kamer met ontbijt p/d. | € 85 | € 97 | € 99 | ||
2 pers. kamer halfpension p/d. | € 145 | € 155 | € 160 |
Deze gezellige residence is voorzien van 11 sfeervolle appartementen en 2 luxe vrijstaande villa's. Prachtig en rustig gelegen vlakbij de Toscaanse kust.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Ciliegi 4 pers. | Bg. 80m² | € 1000 | € 1200 | € 1400 | € 1800 |
Volpe 4 pers. | Bg.75 m² | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1680 |
Riccio 2 pers. | Bg. 50m² | € 840 | € 945 | € 1050 | € 1400 |
Rose 4 pers. | 1e verd. 80m² | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1680 |
Mandorlo 4 pers. | 1e verd. 50m² | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1680 |
Rondini 2 pers. | Bg. 80m² | € 840 | € 945 | € 1050 | € 1400 |
Aranci 4 pers. | Bg. 70m² | € 910 | € 1050 | € 1190 | € 1680 |
Melograno 4 pers. | Bg. 60m² | € 10050 | € 1250 | € 1400 | € 1800 |
Oleandri 4+1 pers. | Bg. 65m² | € 1050 | € 1250 | € 1400 | € 1800 |
Pompelmo 4 pers. | Bg. 60m² | € 1050 | € 1250 | € 1400 | € 1800 |
Ginestre 2 pers. | Bg. 50m² | € 840 | € 945 | € 1050 | € 1400 |
Villa delle Sughere 4 pers. | Bg. 75m² | € 1260 | € 1400 | € 1680 | € 2450 |
Villa delle Querce 4 pers. | Bg. 90m² | € 1260 | € 1400 | € 1680 | € 2450 |
Het kindvriendelijke gastenverblijf Borgo san Lorenzo van Tenuta Moraino met 11 comfortabele en sfeervolle vakantiewoningen, is prachtig gelegen in de mooie heuvels van de Chianti met zijn prestigieuze wijngaarden, olijfbomen en een schitterende landschappen.
Prijzen in euro per week | Laag | Midden | Hoog | Hoog+ | |
---|---|---|---|---|---|
Machiavelli 2+*2 | Bg. 40m² | € 495 | € 690 | € 1090 | |
Brunelleschi 4+*2 | Bg. 55m² | € 650 | € 890 | € 1390 | |
Michelangelo 4+*2 | Bg. 55m² | € 650 | € 890 | € 1390 | |
Galileo 4+*2 | 1ᵉ verd. 55m² | € 690 | € 990 | € 1490 | |
Dante 4+*2 | 1ᵉ verd. 55m² | € 690 | € 990 | € 1490 | |
Leonardo 4+*2 | Bg. 55m² | € 650 | € 890 | € 1390 | |
Boccaccio 4+*2 | Bg. 55m² | € 650 | € 890 | € 1390 | |
Giotto 2+*2 | Bg. 40m² | € 495 | € 690 | € 1090 | |
Cosimo 4+*2 | Bg. 55m² | € 740 | € 1040 | € 1540 | |
Lorenzo 4+*2 | Bg. 55m² | € 740 | € 1040 | € 1540 |